Standing powerful electric fan
Product performance parameters
| Name | Model | Specification | Gear | Impeller speed (r/min) | Voltage(v) | Current(A) | Power(w) | Noise(dB) | |
| Millimeters (mm) | Size(inch) | ||||||||
| Standing powerful electric fan | DFE400-T | 400 | 16 | 1 | 850 | 220 | 0.2 | 45 | 60 | 
| 2 | 1000 | 0.26 | 60 | ||||||
| 3 | 1340 | 0.37 | 85 | ||||||
| DFE500-T | 500 | 20 | 1 | 850 | 220 | 0.31 | 70 | 70 | |
| 2 | 1000 | 0.41 | 90 | ||||||
| 3 | 1340 | 0.63 | 130 | ||||||

 中文简体
 English
                    .jpg)
.jpg)