Slide powerful electric fan
Product performance parameters
| Model | Gear | Second gear | Third gear | ||||||||||||
| Current (A) | Power(W) | Speed(r/min) | Noise(dB) | Air volume (m³/h) | Current (A) | Power(W) | Speed(r/min) | Noise(dB) | Air volume (m³/h) | Current (A) | Power(W) | Speed(r/min) | Noise(dB) | Air volume (m³/h) | |
| DFE-30 | 0.15 | 31 | 950 | 58 | 33 | 0.17 | 35 | 1150 | 60 | 41 | 0.24 | 50 | 1400 | 62 | 57 | 
| DFE-40 | 020 | 40 | 950 | 62 | 48 | 0.23 | 51 | 1150 | 64 | 60 | 0.39 | 80 | 1400 | 67 | 72 | 
| OFE-45 | 022 | 70 | 950 | 63 | 57 | 0.25 | 95 | 1150 | 66 | 69 | 0.4 | 115 | 1400 | 69 | 85 | 
| OFE-55 | 0.53 | 90 | 950 | 65 | 65 | 0.70 | 110 | 1150 | 68 | 76 | 0.87 | 135 | 1400 | 71 | 97 | 

 中文简体
 English
                    